Entre les nouveaux Pokémon et les nouvelles formes, diverses capacités et talents ont été inventés pour cette nouvelle génération.
[ Revenir à la section Pokémon Épée et Bouclier ]
Capacités classiques
Nom | Type | Effet | Pokémon concernés |
Abattage | Inflige des dégâts et baisse l’Attaque de la cible | Duralugon (niv. 22) Par la CT99 : Dracaufeu, Onix, Rhinoferos, Mew, Steelix, Tyranocif, Libegon, Milobellus, Coupenotte, Incisache, Tranchodon, Trioxhydre, Iguolta, Muplodocus, Malamandre, Draieul, Lezargus, Duralugon, Galvagon, Dispareptil, Lanssorien |
|
Acide Malique | Inflige des dégâts et baisse la Défense Spéciale de la cible d’un niveau | Dratatin | |
Aegis Maxima | Inflige des dégâts, multipliés par deux si la cible est Dynamaxée | Zamazenta | |
Ballon Brûlant | Inflige des dégâts et peut brûler l’adversaire | Pyrobut | |
Big Splash | Inflige des dégâts dépendant de la Défense du lanceur | Pokémon compatibles avec la CT99 | |
Blocage | Permet d’encaisser une attaque adverse | Ixon | |
Branchicrok | Inflige des dégâts, doublés si le lanceur attaque en premier | Hydragon, Hydragla | |
Canon Dynamax | Inflige des dégâts, multipliés par deux si la cible est Dynamaxée | Ethernatos | |
Change-Côté | Échange les effets de terrain côté lanceur avec ceux côté adverse | Pyrobut | |
Choc Émotionnel | Inflige des dégâts et baisse l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau | Angoliath | |
Croque Fort | Inflige des dégâts et empêche le lanceur et la cible de fuir tant qu’ils sont tous deux sur le terrain | Khelocrok, Torgamord | |
Dracacophonie | Baisse les PV du lanceur de moitié et augmente toutes ses stats d’un niveau | Ekaiser | |
Draco-Flèches | Frappe deux fois, ou une fois par Pokémon s’il y a deux cibles | Lanssorien | |
Fontaine de Vie | Restaure 1/4 des PV du lanceur et de ses alliés | Melofee, Melodelfe, Lokhlass, Mew, Togepi, Togetic, Tarsal, Kirlia, Gardevoir, Milobellus, Lucario, Togekiss, Gallame, Bibichut, Chapotus, Sorcilence | |
Force G | Inflige des dégâts et baisse la Défense de la cible d’un niveau | Pomdrapi | |
Fourbette | Inflige des dégâts et n’échoue jamais | Fourbelin, Angoliath | |
Garde-à-Joues | Le lanceur mange la baie qu’il tient et augmente sa Défense de deux niveaux | Rongourmand, Rongrigou | |
Gladius Maximus | Inflige des dégâts, multipliés par deux si la cible est Dynamaxée | Zacian | |
Goudronnage | Baisse la Vitesse de la cible et la rend faible face aux capacités de type Feu | Monthracite | |
Joute Astrale | Inflige des dégâts et nécessite un tour de repos après usage | Palarticho | |
Laser Infinimax | Inflige de lourds dégâts mais nécessite un tour de repos | Ethernatos | |
Métalaser | Inflige d’importants dégâts mais réduit les PV du lanceur de 50% | Duralugon Par donneur de capacités : Exagide |
|
Nappage | Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux | Charmilly | |
Octoprise | Empêche la cible de fuir et baisse sa Défense et sa Défense Spéciale d’un niveau à chaque tour | Krakos | |
Overdrive | Inflige des dégâts | Salarsen | |
Poudre Magique | Change le type de la cible en Psy (ou le rend Psy simple en cas de double-type) | Sorcilence | |
Prise de Bec | Inflige des dégâts, doublés si le lanceur attaque en premier | Galvagon, Galvagla | |
Roue Libre | Inflige des dégâts. De type Électrik quand Morpeko est sous mode Rassasié et Ténèbres quand il est en mode Affamé. | Morpeko | |
Tambour Battant | Inflige des dégâts et baisse la Vitesse de la cible | Gorythmic | |
Tapotige | Inflige des dégâts | Brocelome, Desseliande, Ouistempo et ses évolutions | |
Thérémonie | Oblige tous les Pokémon sur le terrain à consommer la baie qu’ils tiennent | Polthegeist | |
Tir de Précision | Inflige des dégâts sans tenir compte des capacités et talents détournant les capacités | Lezargus | |
Troquenard | Inflige des dégâts + 1/8e des PV max de la cible pendant 4 à 5 tours et l’empêche de quitter le terrain sauf si elle utilise Tour Rapide | Limonde de Galar | |
Ultime Bastion | Augmente toutes les stats du lanceur d’un niveau mais l’empêche de fuir | Hexadron | |
Vapeur Féérique | Inflige des dégâts et peut rendre l’adversaire confus | Smogogo de Galar |
[ Remonter en haut ]
Talents
Nom | Effet | Pokémon concernés |
Âme Vagabonde | Si le Pokémon est touché par une capacité directe, son talent et celui de l’adversaire sont échangés | Tutafeh de Galar Tutetekri |
Armure Miroir | Renvoie les altérations de statistiques. | Corvaillus |
Boost Acier | Renforce les capacités de type Acier des alliés en combat multi | Berserkatt |
Brise-Barrière | Annule les effets de Mur Lumière, Protection et Voile Aurore pour tous les Pokémon sur le terrain | M. Mime de Galar M. Glaquette |
Cercle d’Énergie | Renforce les attaques des alliés en combat multi | Dolman |
Corps Condamné | Si le Pokémon est touché par une capacité direct, le lanceur et lui tomberont K.O. après 3 tours (sauf fin de combat ou switch) | Corayome |
Déclic Fringale | Le Pokémon change de forme. Sa capacité Roue Libre devient ainsi de type Ténèbres en mode Affamé, et Électrik en mode Rassasié. | Morpeko |
Dégobage | Quand le Pokémon utilise Surf ou Plongée, il prend en même temps une prise dans le bec. S’il est touché par une capacité adverse quand il la tient, la proie est recrachée vers l’ennemi qui subit des dégâts. | Nigosier |
Écailles Glacées | Divise par deux les dégâts causés par des capacités spéciales | Frissonille Beldeneige |
Effilochage | Diminue la Vitesse du Pokémon adverse quand ce dernier inflige des dégâts au Pokémon ayant ce talent. | Tournicoton Blancoton |
Égide Inflexible | Augmente la Défense du Pokémon d’un niveau quand il arrive en combat | Zamazenta |
Entêtement | Augmente l’Attaque mais oblige le Pokémon à n’utiliser que la 1e capacité employée | Darumacho de Galar |
Expul’Sable | S’il est touché par une capacité, le Pokémon crée une tempête de sable | Dunaja Dunaconda |
Gaz Inhibiteur | Neutralise les effets des talents des autres Pokémon. | Smogo Smogogo de Galar |
Lame Indomptable | Augmente l’Attaque du Pokémon d’un niveau quand il arrive en combat | Zacian |
Libéro | Remplace le type du Pokémon par la capacité qu’il utilise | Flambino Lapyro Pyrobut |
Mimétisme | Change le type du Pokémon en fonction du champ en action | Limonde de Galar |
Mûrissement | Double les effets des Baies | Verpom Pomdrapi Dratatin |
Nerfs d’Acier | Les attaques de ce Pokémon ne sont pas détournées par d’éventuels talents ou capacités adverses | Duralugon |
Propulseur | Les attaques de ce Pokémon ne sont pas détournées par d’éventuels talents ou capacités adverses | Embrochet Hastacuda |
Punk Rock | Augmente la puissance des capacités sonores du Pokémon et divise par deux les dégâts subis par ce Pokémon via ces mêmes capacités | Salarsen |
Ramasse Ball | Si le dresseur lance une Ball et rate sa cible, le Pokémon ramasse la Ball en question quel que soit son modèle. Ceci ne fonctionne que pour la première Ball, et seulement si le Pokémon ne tient pas déjà d’objet. | Voltoutou |
Tête de Gel | Permet au Pokémon d’encaisser une attaque. La forme Tête de Gel peut être restaurée par la grêle. | Bekaglacon |
Turbine | Augmente la Vitesse du Pokémon de 3 niveaux s’il est touché par une capacité de type Eau ou Feu. | Charbi Wagomine Monthracite |
Voile Pastel | Immunise contre le poison le Pokémon doté du talent ainsi que ses alliés entrant sur le terrain. | Ponyta de Galar Galopa de Galar |
[ Remonter en haut ]