Les Disques Techniques sont des sortes de capsules uniques dont l’obtention est conditionnée à votre exploration des Terres Sauvages.
[ Revenir à la section Pokémon Épée et Bouclier ]
Les Disques Techniques, objets inédits dans ces jeux, permettent comme les Capsules Techniques d’apprendre une capacité spécifique. Leur obtention est cependant limitée, puisqu’elles ne sont ni trouvables au sol ni données par des dresseurs. Il faut en effet les acheter contre des Watts, la monnaie des Terres Sauvages, ou les obtenir lors de raids Dynamax ! Dans le premier cas, la liste des DT disponibles change quotidiennement.
Capsule | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| DT00 | Danse-Lames | | | / | / | 20 |
| DT01 | Plaquage | | | 85 | 100 | 15 |
| DT02 | Lance-Flammes | | | 90 | 100 | 15 |
| DT03 | Hydrocanon | | | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | | | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Laser Glace | | | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Blizzard | | | 110 | 70 | 5 |
| DT07 | Balayette | | | 65 | 100 | 20 |
| DT08 | Tonnerre | | | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Fatal-Foudre | | | 110 | 70 | 10 |
| DT10 | Séisme | | | 100 | 100 | 10 |
| DT11 | Psyko | | | 90 | 100 | 10 |
| DT12 | Hâte | | | / | / | 30 |
| DT13 | Puissance | | | / | / | 30 |
| DT14 | Métronome | | | / | / | 10 |
| DT15 | Déflagration | | | 110 | 85 | 5 |
| DT16 | Cascade | | | 80 | 100 | 15 |
| DT17 | Amnésie | | | / | / | 20 |
| DT18 | Vampirisme | | | 80 | 100 | 10 |
| DT19 | Triplattaque | | | 80 | 100 | 10 |
| DT20 | Clonage | | | / | / | 10 |
| DT21 | Contre | | | / | 100 | 15 |
| DT22 | Bombe Beurk | | | 90 | 100 | 10 |
| DT23 | Picots | | | / | / | 20 |
| DT24 | Colère | | | 120 | 100 | 10 |
| DT25 | Choc Psy | | | 80 | 100 | 10 |
| DT26 | Ténacité | | | / | / | 10 |
| DT27 | Blabla Dodo | | | / | / | 10 |
| DT28 | Mégacorne | | | 120 | 85 | 10 |
| DT29 | Relais | | | / | / | 40 |
| DT30 | Encore | | | / | 100 | 5 |
| DT31 | Queue de Fer | | | 100 | 75 | 15 |
| DT32 | Mâchouille | | | 80 | 100 | 15 |
| DT33 | Ball’Ombre | | | 80 | 100 | 15 |
| DT34 | Prescience | | | 120 | 100 | 10 |
| CT35 | Brouhaha | | | 90 | 100 | 10 |
| DT36 | Canicule | | | 95 | 90 | 10 |
| DT37 | Provoc | | | / | 100 | 20 |
| DT38 | Tourmagik | | | / | 100 | 10 |
| DT39 | Surpuissance | | | 120 | 100 | 5 |
| DT40 | Échange | | | / | / | 10 |
| DT41 | Pied Brûleur | | | 85 | 90 | 10 |
| DT42 | Mégaphone | | | 90 | 100 | 10 |
| DT43 | Surchauffe | | | 130 | 90 | 5 |
| DT44 | Force Cosmik | | | / | / | 20 |
| DT45 | Ocroupi | | | 90 | 85 | 10 |
| DT46 | Mur de Fer | | | / | / | 15 |
| DT47 | Dracogriffe | | | 80 | 100 | 15 |
| DT48 | Gonflette | | | / | / | 20 |
| DT49 | Plénitude | | | / | / | 20 |
| DT50 | Lame-Feuille | | | 90 | 100 | 15 |
| DT51 | Danse Draco | | | / | / | 20 |
| DT52 | Gyroballe | | | / | 100 | 5 |
| DT53 | Close Combat | | | 120 | 100 | 5 |
| DT54 | Pics Toxik | | | / | / | 20 |
| DT55 | Boutefeu | | | 120 | 100 | 15 |
| DT56 | Aurasphère | | | 80 | / | 20 |
| DT57 | Direct Toxik | | | 80 | 100 | 20 |
| DT58 | Vibrobscur | | | 80 | 100 | 15 |
| DT59 | Canon Graine | | | 80 | 100 | 15 |
| DT60 | Plaie-Croix | | | 80 | 100 | 15 |
| DT61 | Bourdon | | | 90 | 100 | 10 |
| DT62 | Dracochoc | | | 85 | 100 | 10 |
| DT63 | Rayon Gemme | | | 80 | 100 | 20 |
| DT64 | Exploforce | | | 120 | 70 | 5 |
| DT65 | Éco-Sphère | | | 90 | 100 | 10 |
| DT66 | Rapace | | | 120 | 100 | 15 |
| DT67 | Telluriforce | | | 90 | 100 | 10 |
| DT68 | Machination | | | / | / | 20 |
| DT69 | Psykoud’Boul | | | 80 | 90 | 15 |
| DT70 | Luminocanon | | | 80 | 100 | 10 |
| DT71 | Tempête Verte | | | 130 | 90 | 5 |
| DT72 | Mégafouet | | | 120 | 85 | 10 |
| DT73 | Détricanon | | | 120 | 80 | 5 |
| DT74 | Tête de Fer | | | 80 | 100 | 15 |
| DT75 | Lame de Roc | | | 100 | 80 | 5 |
| DT76 | Piège de Roc | | | / | / | 20 |
| DT77 | Noeud Herbe | | | / | 100 | 20 |
| DT78 | Cradovague | | | 95 | 100 | 10 |
| DT79 | Tacle Lourd | | | / | 100 | 10 |
| DT80 | Boule Élek | | | / | 100 | 10 |
| DT81 | Tricherie | | | 95 | 100 | 15 |
| DT82 | Force Ajoutée | | | 20 | 100 | 10 |
| DT83 | Interversion | | | / | / | 15 |
| DT84 | Ébullition | | | 80 | 100 | 15 |
| DT85 | Rengorgement | | | / | / | 30 |
| DT86 | Éclair Fou | | | 90 | 100 | 15 |
| DT87 | Tunnelier | | | 80 | 95 | 10 |
| DT88 | Tacle Feu | | | / | 100 | 10 |
| DT89 | Vent Violent | | | 110 | 70 | 10 |
| DT90 | Câlinerie | | | 90 | 90 | 10 |
| DT91 | Piège de Venin | | | / | 100 | 20 |
| DT92 | Éclat Magique | | | 80 | 100 | 10 |
| DT93 | Dark Lariat | | | 85 | 100 | 10 |
| DT94 | Cavalerie Lourde | | | 95 | 95 | 10 |
| DT95 | Exécu-Son | | | 80 | 100 | 15 |
| DT96 | Boule Pollen | | | 90 | 100 | 15 |
| DT97 | Psycho-Croc | | | 85 | 100 | 10 |
| DT98 | Aqua-Brèche | | | 85 | 100 | 10 |
| DT99 | Big Splash | | | 80 | 100 | 10 |
[ Remonter en haut ]