Le Miroir du Géant est une zone au nord-est des Terres Sauvages, recelant de nombreux Pokémon de niveau 60 ou 65 au plus fort de votre progression.
[ Revenir à la section Pokémon Épée et Bouclier ]
- Description du Miroir du Géant
- Pokémon visibles dans les hautes herbes
- Pokémon visibles dans les herbes sèches
- Pokémon visibles au sol
- Pokémon visibles dans l’eau
- Pokémon cachés dans les airs
- Pokémon vadrouilleurs
- Pokémon dans les arbres à baies
- Pokémon à pêcher
Description du Miroir du Géant
Le Miroir du Géant est situé dans la partie nord-est des Terres Sauvages, à côté de la Fosse des Sables. C’est une petite zone mais qui abrite des Pokémon assez rares. Vous trouverez dans ce bout des Terres Sauvages 5 antres, un arbre à baies et 2 spots de pêche.
Vous pourrez trouver différents objets à ramasser mais tous cachés : un Gros Champi, une Hyper Ball et deux Tubercules se trouvant près de l’eau.
[ Remonter en haut ]
Pokémon visibles dans les hautes herbes
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 92 | Natu | Commun (Pluie, Neige, Brume), Rare (Orages, Blizzard) | ||
| 133 | Batracné | Répandu (Pluie) | ||
| 166 | Rototaupe | Répandu (Tempête de sable) | ||
| 174 | Chovsourir | Répandu (Soleil) | ||
| 187 | Bombydou | Rare (Brume) | ||
| 191 | Pitrouille | Répandu – Taille normale, Commun – Taille mini, Rare – Taille Maxi, Ultra rare – Taille Ultra (Soleil) | ||
| 210 | Sucroquin | Très répandu (Brume – Épée uniquement) | ||
| 212 | Fluvetin | Très répandu (Brume – Bouclier uniquement) | ||
| 218 | Canarticho de Galar | Rare (Nuages – Épée uniquement) | ||
| 232 | Sovkipou | Très répandu (Pluie) | ||
| 236 | Corayon de Galar | Rare(Nuages – Bouclier uniquement) | ||
| 246 | Scalpion | Très répandu(Blizzard) | ||
| 248 | Judokrak | Commun(Nuages – Bouclier uniquement) | ||
| 249 | Karaclée | Rare (Nuages – Épée uniquement) | ||
| 264 | Rhinocorne | Très répandu (Tempête de sable) | ||
| 279 | Polarhume | Répandu (Neige), Commun (Blizzard) | ||
| 316 | Fermite | Très répandu (Soleil intense – Épée uniquement) | ||
| 316 | Fermite | Rare (Soleil intense – Bouclier uniquement) | ||
| 317 | Aflamanoir | Rare (Soleil intense – Épée uniquement) | ||
| 317 | Aflamanoir | Très répandu (Soleil intense – Bouclier uniquement) | ||
| 318 | Galvaran | Très répandu (Orages) | ||
| 340 | Spododo | Répandu (Brume) | ||
Pokémon visibles dans les herbes sèches
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 29 | ![]() |
Goupilou | Très répandu (Soleil), Répandu (Nuages, Orages), Commun (Pluie), Rare (Soleil intense) | |
| 66 | Dynavolt | Très répandu (Orages, Soleil intense) | ||
| 68 | Goupix | Répandu (Soleil intense – Bouclier uniquement) | ||
| 70 | Caninos | Répandu (Soleil intense – Épée uniquement) | ||
| 73 | Sorboul | Commun(Neige) | ||
| 75 | Marcacrin | Répandu(Blizzard) | ||
| 78 | Cadoizo | Rare(Neige) | ||
| 96 | Blizzi | Très répandu(Blizzard) | ||
| 108 | Kicklee | Rare (Nuages – Épée uniquement) | ||
| 109 | Tygnon | Rare (Nuages – Bouclier uniquement) | ||
| 133 | Batracné | Répandu (Pluie), Commun (Orages) | ||
| 135 | Skelénox | Répandu (Brume – Épée uniquement) | ||
| 166 | Rototaupe | Commun (Soleil intense), Répandu (Tempête de sable) | ||
| 217 | Qulbutoké | Très répandu (Brume) | ||
| 222 | Cradopaud | Commun (Soleil), Très répandu (Nuages), Bouclier uniquement | ||
| 224 | Baggiguane | Commun (Soleil), Très répandu (Nuages), Épée uniquement | ||
| 227 | Caratroc | Rare (Tempête de sable) | ||
| 250 | Smogo | Répandu (Soleil), Rare (Pluie) | ||
| 268 | Mesmérella | Commun (Brume – Épée uniquement) | ||
| 271 | Méios | Commun (Brume – Bouclier uniquement) | ||
| 279 | Polarhume | Très répandu (Neige), Commun (Blizzard) | ||
| 292 | Farfuret | Répandu (Neige) | ||
| 294 | Ténéfix | Répandu (Brume – Bouclier uniquement) | ||
| 295 | Mysdibule | Répandu (Blizzard – Épée uniquement) | ||
| 314 | Hippopotas | Très répandu (Soleil intense, Tempête de sable) | ||
Pokémon visibles au sol
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 165 | Triopikeur | Très répandu (Soleil, Nuages, Pluie, Orages, Brume), Répandu (Soleil intense, Neige, Blizzard, Tempête de sable) | ||
| 167 | Minotaupe | Très répandu (Soleil intense, Neige, Blizzard, Tempête de sable), Répandu (Soleil, Nuages, Pluie, Orages, Brume) | ||
| 169 | Géolithe | Commun (Toutes météos – Épée uniquement) | ||
| 169 | Géolithe | Répandu (Toutes météos – Bouclier uniquement) | ||
Pokémon visibles au sol
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 011 | ![]() |
Coléodôme | Répandu (Soleil, Tempête de sable), Commun (Nuages, Pluie) | |
| 049 | Excavarenne | Répandu (Tempête de sable) | ||
| 059 | Rozbouton | Commun (Soleil) | ||
| 060 | Rosélia | Répandu (Nuages) | ||
| 064 | Statitik | Répandu (Orages) | ||
| 075 | Marcacrin | Répandu (Neige, Blizzard) | ||
| 096 | Blizzi | Répandu (Neige, Blizzard) | ||
| 138 | Machoc | Commun (Toutes météos) | ||
| 164 | Taupiqueur | Répandu (Soleil intense) | ||
| 185 | ![]() |
Crèmy | Répandu (Brume) | |
| 205 | ![]() |
Verpom | Répandu (Orages) | |
| 230 | Sancoki (Mer Orient) | Répandu (Pluie) | ||
| 238 | ![]() |
Grimalin | Répandu (Brume) | |
| 250 | Smogo | Répandu (Soleil, Nuages, Pluie, Soleil intense, Brume), Commun (Orages, Neige, Blizzard, Tempête de sable) | ||
| 279 | Polarhume | Répandu (Neige, Blizzard) | ||
| 285 | Rapion | Répandu (Soleil, Nuages, Pluie, Orages, Soleil intense) | ||
| 300 | Chartor | Commun (Soleil intense) | ||
| 301 | Mimiqui | Rare (Brume) | ||
| 315 | Hippodocus | Répandu (Tempête de sable) | ||
Pokémon visibles dans l’eau
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 072 | Sorbébé | Répandu (Neige, Blizzard) | ||
| 145 | Léviator | Très répandu (Toutes météos) | ||
| 145 | Léviator | Très répandu (Toutes météos) | ||
| 230 | Sancoki (Mer Orient) | Très répandu (Soleil, Nuages, Pluie, Orages, Soleil intense, Tempête de sable, Brume), Répandu (Neige, Blizzard) | ||
| 231 | Tritosor (Mer Orient) | Très répandu (Toutes météos) | ||
| 290 | Sepatiop | Répandu (Neige) | ||
| 305 | Viskuse | Très répandu (Nuages, Pluie, Tempête de sable, Brume), Répandu (Soleil, Orages, Soleil intense), Commun (Blizzard) | ||
Pokémon visibles dans les airs
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 022 | ![]() |
Bleuseille | Très répandu (Toutes météos) | |
| 028 | Déflaisan | Très répandu (Toutes météos) | ||
Pokémon visibles vadrouilleurs
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 028 | Déflaisan | Très répandu (Soleil, Nuages, Soleil intense) | ||
| 057 | Rafflesia | Très répandu (Nuages, Pluie, Orages, Neige, Blizzard, Tempête de sable) | ||
| 058 | Joliflor | Très répandu (Soleil, Soleil intense, Brume) | ||
| 093 | Xatu | Très répandu (Pluie, Orages, Neige, Blizzard, Tempête de sable, Brume) | ||
| 097 | Blizzaroi | Très répandu (Neige) | ||
| 134 | Crapustule | Très répandu (Pluie) | ||
| 140 | Mackogneur | Très répandu (Soleil, Nuages, Orages, Soleil intense, Blizzard, Tempête de sable, Brume) | ||
| 179 | Steelix | Très répandu (Toutes météos) | ||
Pokémon dans les arbres à baies
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 025 | ![]() |
Rongrigou | Très répandu (Toutes météos) | |
| 128 | Ceribou | Répandu (Toutes météos) | ||
Pokémon à pêcher
[ Remonter en haut ]
| N° Galar | Pokémon | Type | Fréquence et météo d’apparition | |
| 043 | ![]() |
Torgamord | Très répandu (Toutes météos) | |
| 145 | Léviator | Rare (Toutes météos) | ||
| 220 | Loupio | ![]() |
Commun (Toutes météos) | |
| 307 | Vorastérie | Répandu (Toutes météos) | ||













