Découvrez la liste des Pokémon du Pokédex régional de Kalos : Côtes !
Chacun de ces Pokédex régionaux contient environ 150 Pokémon différents, localisés dans une portion géographique bien précise de la région :
[ Remonter en haut ]
Numérotation | Pokémon | Type | |||
Rég. | Nat. | Image | Nom Fr | Nom en | |
1 | 425 | Baudrive | Drifloon | ||
2 | 426 | Grodrive | Drifblim | ||
3 | 619 | Kungfouine | Mienfoo | ||
4 | 620 | Shaofouine | Mienshao | ||
5 | 335 | Mangriff | Zangoose | ||
6 | 336 | Seviper | Seviper | ||
7 | 325 | Spoink | Spoink | ||
8 | 326 | Groret | Grumpig | ||
9 | 359 | Absol | Absol | ||
10 | 686 | Sepiatop | Inkay | ||
11 | 687 | Sepiatroce | Malamar | ||
12 | 337 | Seleroc | Lunatone | ||
13 | 338 | Solaroc | Solrock | ||
14 | 371 | Draby | Bagon | ||
15 | 372 | Drackhaus | Shelgon | ||
16 | 373 | Drattak | Salamence | ||
17 | 278 | Goelise | Wingull | ||
18 | 279 | Bekipan | Pelipper | ||
19 | 276 | Nirondelle | Taillow | ||
20 | 277 | Heledelle | Swellow | ||
21 | 688 | Opermine | Binacle | ||
22 | 689 | Golgopathe | Barbaracle | ||
23 | 557 | Crabicoque | Dwebble | ||
24 | 558 | Crabaraque | Crustle | ||
25 | 72 | Tentacool | Tentacool | ||
26 | 73 | Tentacruel | Tentacruel | ||
27 | 320 | Wailmer | Wailmer | ||
28 | 321 | Wailord | Wailord | ||
29 | 370 | Lovdisc | Luvdisc | ||
30 | 690 | Venalgue | Skrelp | ||
31 | 691 | Kravarech | Dragalge | ||
32 | 692 | Flingouste | Clauncher | ||
33 | 693 | Gamblast | Clawitzer | ||
34 | 120 | Stari | Staryu | ||
35 | 121 | Staross | Starmie | ||
36 | 90 | Kokiyas | Shellder | ||
37 | 91 | Crustabri | Cloyster | ||
38 | 211 | Qwilfish | Qwilfish | ||
39 | 116 | Hypotrempe | Horsea | ||
40 | 117 | Hypocean | Seadra | ||
41 | 230 | Hyporoi | Kingdra | ||
42 | 369 | Relicanth | Relicanth | ||
43 | 551 | Mascaiman | Sandile | ||
44 | 552 | Escroco | Krokorok | ||
45 | 553 | Crocorible | Krookodile | ||
46 | 694 | Galvaran | Helioptile | ||
47 | 695 | Iguolta | Heliolisk | ||
48 | 449 | Hippopotas | Hippopotas | ||
49 | 450 | Hippodocus | Hippowdon | ||
50 | 111 | Rhinocorne | Rhyhorn | ||
51 | 112 | Rhinoferos | Rhydon | ||
52 | 464 | Rhinastoc | Rhyperior | ||
53 | 95 | Onix | Onix | ||
54 | 208 | Steelix | Steelix | ||
55 | 527 | Chovsourir | Woobat | ||
56 | 528 | Rhinolove | Swoobat | ||
57 | 66 | Machoc | Machop | ||
58 | 67 | Machopeur | Machoke | ||
59 | 68 | Mackogneur | Machamp | ||
60 | 104 | Osselait | Cubone | ||
61 | 105 | Ossatueur | Marowak | ||
62 | 115 | Kangourex | Kangaskhan | ||
63 | 303 | Mysdibule | Mawile | ||
64 | 696 | Ptyranidur | Tyrunt | ||
65 | 697 | Rexillius | Tyrantrum | ||
66 | 698 | Amagara | Amaura | ||
67 | 699 | Dragmara | Aurorus | ||
68 | 142 | Ptera | Aerodactyl | ||
69 | 597 | Grindur | Ferroseed | ||
70 | 598 | Noacier | Ferrothorn | ||
71 | 209 | Snubbull | Snubbull | ||
72 | 210 | Granbull | Granbull | ||
73 | 309 | Dynavolt | Electrike | ||
74 | 310 | Elecsprint | Manectric | ||
75 | 228 | Malosse | Houndour | ||
76 | 229 | Demolosse | Houndoom | ||
77 | 133 | Evoli | Eevee | ||
78 | 134 | Aquali | Vaporeon | ||
79 | 135 | Voltali | Jolteon | ||
80 | 136 | Pyroli | Flareon | ||
81 | 196 | Mentali | Espeon | ||
82 | 197 | Noctali | Umbreon | ||
83 | 470 | Phyllali | Leafeon | ||
84 | 471 | Givrali | Glaceon | ||
85 | 700 | Nymphali | Sylveon | ||
86 | 587 | Emolga | Emolga | ||
87 | 193 | Yanma | Yanma | ||
88 | 469 | Yanmega | Yanmega | ||
89 | 701 | Brutalibré | Hawlucha | ||
90 | 561 | Cryptéro | Sigilyph | ||
91 | 622 | Gringolem | Golett | ||
92 | 623 | Golemastoc | Golurk | ||
93 | 299 | Tarinor | Nosepass | ||
94 | 476 | Tarinorme | Probopass | ||
95 | 296 | Makuhita | Makuhita | ||
96 | 297 | Hariyama | Hariyama | ||
97 | 538 | Judokrak | Throh | ||
98 | 539 | Karaclée | Sawk | ||
99 | 396 | Etourmi | Starly | ||
100 | 397 | Etourvol | Staravia | ||
101 | 398 | Etouraptor | Staraptor | ||
102 | 434 | Moufouette | Stunky | ||
103 | 435 | Moufflair | Skuntank | ||
104 | 29 | Nidoran f | Nidoran f | ||
105 | 30 | Nidorina | Nidorina | ||
106 | 31 | Nidoqueen | Nidoqueen | ||
107 | 32 | Nidoran m | Nidoran m | ||
108 | 33 | Nidorino | Nidorino | ||
109 | 34 | Nidoking | Nidoking | ||
110 | 702 | Dedenne | Dedenne | ||
111 | 433 | Korillon | Chingling | ||
112 | 358 | Eoko | Chimecho | ||
113 | 439 | Mime Jr. | Mime Jr. | ||
114 | 122 | M. Mime | Mr. Mime | ||
115 | 577 | Nucléos | Solosis | ||
116 | 578 | Méios | Duosion | ||
117 | 579 | Symbios | Reuniclus | ||
118 | 360 | Okeoke | Wynaut | ||
119 | 202 | Qulbutoke | Wobbuffet | ||
120 | 524 | Nodulithe | Roggenrola | ||
121 | 525 | Géolithe | Boldore | ||
122 | 526 | Gigalithe | Gigalith | ||
123 | 302 | Tenefix | Sableye | ||
124 | 703 | Strassie | Carbink | ||
125 | 128 | Tauros | Tauros | ||
126 | 241 | Ecremeuh | Miltank | ||
127 | 179 | Wattouat | Mareep | ||
128 | 180 | Lainergie | Flaaffy | ||
129 | 181 | Pharamp | Ampharos | ||
130 | 127 | Scarabrute | Pinsir | ||
131 | 214 | Scarhino | Heracross | ||
132 | 417 | Pachirisu | Pachirisu | ||
133 | 79 | Ramoloss | Slowpoke | ||
134 | 80 | Flagadoss | Slowbro | ||
135 | 199 | Roigada | Slowking | ||
136 | 102 | Noeunoeuf | Exeggcute | ||
137 | 103 | Noadkoko | Exeggutor | ||
138 | 441 | Pijako | Chatot | ||
139 | 458 | Babimanta | Mantyke | ||
140 | 226 | Demanta | Mantine | ||
141 | 366 | Coquiperl | Clamperl | ||
142 | 367 | Serpang | Huntail | ||
143 | 368 | Rosabyss | Gorebyss | ||
144 | 223 | Remoraid | Remoraid | ||
145 | 224 | Octillery | Octillery | ||
146 | 222 | Corayon | Corsola | ||
147 | 170 | Loupio | Chinchou | ||
148 | 171 | Lanturn | Lanturn | ||
149 | 594 | Mamanbo | Alomomola | ||
150 | 131 | Lokhlass | Lapras | ||
151 | 144 | Artikodin | Articuno | ||
152 | 145 | Electhor | Zapdos | ||
153 | 146 | Sulfura | Moltres |
[ Remonter en haut ]
Partez à la conquête de Kanto avec Monopoly et terrassez vos adversaires pour obtenir le…
Événement dans Pokémon GO : assistez au Week-end Combat et découvrez son contenu. Week-end…
En ce mois de juillet 2022, jouez et célébrez le 6ème anniversaire de Pokémon GO…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 4 juillet 2022 dans Pokémon GO. …
Voici la nouvelle mise à jour de contenu du mois de juillet 2022 sur Pokémon…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 27 juin 2022 dans Pokémon GO. …
View Comments
on ne peur voir que un oiseau si tu a pris :
- Marisson = Artikodin
- Feunnec = Electhor
- Grenousse = Sulfura
Petite question. Afin de rencontrer tout les pokemons et vu qu'on ne peut voir qu'un seul oiseau légendaire, comment peut on rencontrer mes deux autres ( sans faire d'échange )? Y a t il un pnj qui nous met les pages dans le pokedex quelque part ?