Ectoplasma est l’un des combattants “Techniques” de Pokkén Tournament et Pokkén Tournament DX, un Pokémon surpuissant qui vous donnera des frissons.
Retour au menu de Pokkén Tournament
Retour au menu de Pokkén Tournament DX
Présentation et synergie
Ectoplasma est un combattant de style Technique, c’est-à-dire un Pokémon dont le potentiel est plutôt basé sur les attaques à distance. Ses attaques de mêlée sont donc plus faibles. Il dispose d’une base de 510 PV.
Ce combattant est assez dépendant de sa forme méga-évoluée. C’est pour cela qu’il sera préférable de privilégier la compétence d’encouragement “Type Spécial Synergique”. Lorsque le Pokémon est en Éclat Synergique, il peut utiliser sa Dimension Spectrale, une attaque d’empoignement qui s’utilise en appuyant sur L+R.
[ Remonter en haut ]
Techniques de base
Utilisables en phase de terrain ET de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque d’empoignement | Y + B | 101 / 100 (DX) | Absorbe les points de vie de l’adversaire ainsi que la jauge de synergie. Ignore la garde de l’adversaire. |
Contre-Attaque | X + A | 41 / 60 (DX) | Peut être annulée avec l’une des flèches directionnelles + R. |
Contre-Attaque chargée | Maintenir X + A | 91 / 90 (DX) | Perce les contre-attaques. |
Transparence | R en l’air | 0 | Rend invincible en étant invisible. |
Camouflage dans l’ombre | → + A, R, etc. | 0 | Peut être prolongé en maintenant le bouton enfoncé. Capacité à se déplacer grâce aux flèches directionnelles. Invincible pendant ce temps. |
Attaque puissante chargée | Maintenir X puis relâcher | 84 / 80 (DX) | Peut être annulée avec B. Passer en “Camouflage de l’ombre” en appuyant sur R. Augmentation de la synergie. |
Utilisables uniquement en phase de terrain :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque à distance | Y | 31 / 30 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Série d’attaques à distance | Y, Y | 85 / 78 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance latérale | ← ou → + Y | 31 / 30 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Série d’attaques à distance latérales | ← ou → + Y, Y | 93 / 80 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance en avant | → + Y | 83 / 80 (DX) | Permet de changer de phase. Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance en arrière | ← + Y | 59 / 60 (DX) | / |
Attaque à distance en saut | Y en l’air | 42 / 40 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Attaque à distance en saut chargée | Maintenir Y en l’air | 84 / 80 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Attaque de rapprochement | X, X | 92 / 90 (DX) | Peut être annulée en appuyant sur R ou B. |
Attaque de rapprochement chargée | X, maintenir X | 123 / 120 (DX) | Perce les contre-attaques et brise la garde adverse. |
Attaque en saut | X en l’air | 81 / 80 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. La trajectoire est modifiable en allant en avant ou en arrière avec la manette. |
Utilisables uniquement en phase de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Pokécombo 1 | Y, Y, Y | 88 / 119 (DX) | / |
Attaque faible | Y, Y | 40 / 84 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Pokécombo 2 | → + Y, Y | 74 / 80 (DX) | / |
Attaque faible en avant | → + Y | 41 / 40 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. Appuyer sur R pour passer en “Camouflage de l’ombre”. |
Attaque faible en avant ~ transition en attaque puissante | → + Y, X | 74 / 88 (DX) | Capacité majeure infligeant beaucoup de dégâts. |
Attaque faible en posture haute | ↑ + Y | 50 / 45 (DX) | Contre. |
Attaque faible en posture basse | ↓ + Y | 42 / 40 (DX) | / |
Pokécombo 3 | Y et Y en l’air | 107 / 97 (DX) | / |
Attaque aérienne faible | Y en l’air | 11 / 20 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Pokécombo 4 | X, X | 127 /126 (DX) | / |
Attaque puissante | X | 61 / 60 (DX) | Contre. Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque puissante chargée | Maintenir X | 61 / 60 (DX) | Perce les contre-attaques. Peut être annulée avec une capacité. |
Pokécombo 5 | → + X, X | 127 / 124 (DX) | Capacité majeure infligeant beaucoup de dégâts. |
Attaque puissante en avant | → + X | 61 / 60 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque puissante en avant chargée | → + maintenir X | 61 / 60 (DX) | Perce les contre-attaques. Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque puissante en posture haute | ↑ + X | 61 / 60 (DX) | La trajectoire est modifiable en faisant une diagonale haute avec la manette. |
Attaque puissante en posture basse | ↓ + X | 103 / 101 (DX) | / |
Pokécombo 6 | ↓ + X, X | 137 / 117 (DX) | / |
Attaque aérienne puissante | X en l’air | 61 / 60 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. La trajectoire est modifiable en appuyant sur haut ou bas sur la manette. |
[ Remonter en haut ]
En éclat synergique
Utilisables en phase de terrain ET de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque d’empoignement | Y + B | 154 / 153 (DX) | Absorbe les points de vie de l’adversaire ainsi que la jauge de synergie. Ignore la garde de l’adversaire. |
Contre-Attaque | X + A | 111 / 110 (DX) | Sert de contre. Peut être annulée avec l’une des flèches directionnelles + R. |
Contre-Attaque chargée | Maintenir X + A | 159 / 154 (DX) | Ignore la garde adverse. Perce les contre-attaques. |
Transparence | R en l’air | 0 | Sert d’attaque surprise. Rend invincible en étant invisible. |
Camouflage dans l’ombre | → + A, R, etc. | 0 | Peut être prolongé en maintenant le bouton enfoncé. Capacité à se déplacer grâce aux flèches directionnelles. Invincible pendant ce temps. |
Utilisables uniquement en phase de terrain :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque à distance | Y | 34 / 33 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Série d’attaques à distance | Y, Y | 136 / 132 (DX) | Perce les contre-attaques. Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance latérale | ← ou → + Y | 62 / 60 (DX) | Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Série d’attaques à distance latérales | ← ou → + Y, Y | 136 / 181 (DX) | Perce les contre-attaques. Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance en avant | → + Y | 136 / 132 (DX) | Perce les contre-attaques. Permet de changer de phase. Traverse les attaques à distance de l’adversaire. |
Attaque à distance en arrière | ← + Y | 71 / 60 (DX) | / |
Attaque à distance en saut | Y en l’air | 46 / 44 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Attaque à distance en saut chargée | Maintenir Y en l’air | 92 / 88 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Attaque de rapprochement | X, X | 160 / 66 (DX) | Peut être annulée en appuyant sur R ou B. |
Attaque de rapprochement chargée | X, maintenir X | 203 / 198 (DX) | Perce les contre-attaques et brise la garde adverse. |
Attaque en saut | X en l’air | 89 / 88 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. La trajectoire est modifiable en allant en avant ou en arrière avec la manette. |
Utilisables uniquement en phase de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Pokécombo 7 | Y, Y, Y | 170 / 160 (DX) | / |
Attaque faible | Y, Y | 101 / 94 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque faible en posture haute | ↑ + Y | 86 / 81 (DX) | Lieu de déclenchement modifiable avec la manette sur une diagonale du haut. |
Attaque faible en posture haute chargée | ↑ + maintenir Y | 86 / 81 (DX) | / |
Attaque faible en posture basse | ↓ + Y | 69 / 66 (DX) | / |
Pokécombo 8 | Y et Y en l’air | 57 / 114 (DX) | / |
Attaque aérienne faible | Y en l’air | 12 / 31 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque puissante | X | 103 / 99 (DX) | Capacité majeure infligeant beaucoup de dégâts. |
Attaque puissante chargée | Maintenir X | 150 / 141 (DX) | Capacité majeure infligeant beaucoup de dégâts. Perce les contre-attaques. |
Attaque puissante en posture haute | ↑ + X | 130 / 125 (DX) | La trajectoire est modifiable en faisant une diagonale haute avec la manette. |
Attaque puissante en posture basse | ↓ + X | 137 / 132 (DX) | / |
Pokécombo 9 | X, X en l’air | 149 / 125 (DX) | / |
Attaque aérienne puissante | X en l’air | 23 / 34 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. La trajectoire est modifiable en appuyant sur haut ou bas sur la manette. |
[ Remonter en haut ]
Capacités Pokémon
Notez que Malédiction ne peut être utilisée qu’en phase de duel.
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Ball’Ombre | A | 41 / 50 (DX) | Appuyer sur R pour passer en “Camouflage de l’ombre”. |
Ball’Ombre chargée | Maintenir A | 93 / 81 (DX) | Appuyer sur R pour passer en “Camouflage de l’ombre”. |
Hypnose | → + A | 91 / 90 (DX) | Attaque d’empoignement. Ignore la garde adverse. Appuyer sur R pour passer en “Camouflage de l’ombre”. |
Poing Ombre | ← + A | 92 / 90 (DX) | Perce les contre-attaques. Ouverture pour d’autres attaques. Inflige aussi des dégâts à Ectoplasma. Permet de résister aux étourdissements. |
Poing Ombre chargé | ← + maintenir A | 104 / 102 (DX) | Perce les contre-attaques. |
Bomb-Beurk | Maintenir A puis relâcher | 0 | Attaque surprise. Réduit l’attaque de l’adversaire. Peut être activée en l’air. |
Étonnement | A en l’air | 96 / 77 (DX) | Attaque surprise. Appuyer sur R pour passer en “Camouflage de l’ombre”. |
Malédiction | ↓ + A | 26 | Ectoplasma perd des points de vie. Augmente sa synergie. Ne peut pas mettre K.O. un adversaire. |
[ Remonter en haut ]