Lucario est l’un des combattants “Standards” de Pokkén Tournament et Pokkén Tournament DX, et dont le type Combat le prédispose à entrer dans l’arène.
Retour au menu de Pokkén Tournament
Retour au menu de Pokkén Tournament DX
Lucario est un combattant de style Standard, c’est-à-dire un Pokémon dont le potentiel est plutôt équilibré. Disposant d’une bonne base de 600 PV, il est disponible dès le début du jeu.
Lorsque le joueur qui le contrôle active la synergie (L + R), Lucario méga-évolue. Il peut ensuite lancer Aurablast, une technique qui perce les contre-attaques adverses, en appuyant sur les touches L et R.
[ Remonter en haut ]
Utilisables en phase de terrain ET de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque d’Empoignement | Y + B | 80 / 81 (DX) | Ignore la garde adverse. |
Contre-attaque | X + A | 60 / 61 (DX) | Peut être annulée avec la manette + R. |
Contre-attaque chargée | X + maintenir A | 90 / 91 (DX) | Perce les contre-attaques adverses. |
Utilisables uniquement en phase de terrain :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Attaque à distance | Y | 40 / 31 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Série d’attaques à distance | Y, Y | 65 / 68 (DX) | / |
Attaque à distance latérale | ← ou → + Y | 40 / 41 (DX) | / |
Attaque à distance en avant | → + Y | 50 / 52 (DX) | Permet de changer de phase. |
Attaque à distance en arrière | ← + Y | 80 / 81 (DX) | / |
Attaque à distance en saut | Y en l’air | 56 / 37 (DX) | / |
Attaque de rapprochement | X, X, X | 60 / 73 (DX) | Peut être annulée en appuyant sur R ou B. |
Attaque de rapprochement chargée | X, X, maintenir X | 90 / 154 (DX) | Perce les contre-attaques et brise la garde adverse. |
Attaque en saut | X en l’air | 90 / 81 (DX) | Peut servir d’ouverture pour d’autres attaques. |
Utilisables uniquement en phase de duel :
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Pokécombo 1 | Y, Y, Y, Y | 148 | Capacité majeure infligeant beaucoup de dégâts. |
Attaque faible | Y, Y, Y | 64 / 67 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque faible en avant | → + Y, Y | 94 / 96 (DX) | Attaque renforcée si la 2e action est décalée. |
Attaque faible en posture haute | ↑ + Y | 56 / 37 (DX) | Efficace contre un adversaire aérien. |
Pokécombo 2 | ↓ + Y, Y, Y | 100 / 102 (DX) | / |
Attaque faible en posture basse | ↓ + Y | 30 / 31 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque aérienne faible | Y en l’air | 30 / 31 (DX) | / |
Attaque puissante | X | 88 / 90 (DX) | / |
Pokécombo 3 | → + X, X | 113 / 74 (DX) | / |
Attaque puissante en avant | → + X | 40 / 41 (DX) | Peut être annulée avec une capacité. |
Attaque puissante en avant chargée | → + maintenir X | 89 / 92 (DX) | Peut être annulée avec une capacité |
Attaque puissante en posture haute | ↑ + X | 60 / 61 (DX) | Efficace contre les attaques d’empoignement. |
Attaque puissante en posture basse | ↓ + X | 60 / 71 (DX) | Plaque l’adversaire au sol. |
Attaque aérienne puissante | X en l’air | 60 / 61 | Peut servir d’ouverture pour d’autres attaques. |
[ Remonter en haut ]
Notez que la capacité Vitesse Extrême ne peut être utilisée qu’en phase de duel.
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Aurasphère | A | 40 / 41 (DX) | / |
Aurasphère chargée | Maintenir A | 72 / 75 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Charge-Os | → + A | 45 / 85 (DX) | Attaque d’empoignement. |
Charge-Os ~ Transition en soulèvement | → + A, A | 75 / 109 (DX) | / |
Charge-Os ~ Transition en Plaquage | → + A, Y | 105 / 109 (DX) | / |
Forte-Paume | ← + A | 140 / 147 (DX) | / |
Forte-Paume chargée | ← + maintenir A | 200 / 207 (DX) | Ignore la garde adverse. |
Aurasphère aérienne | A en l’air | 45 / 61 (DX) | / |
Aurasphère aérienne chargée | Maintenir en l’air | 45 / 50 (DX) | Bloque l’adversaire. |
Vitesse Extrême | ↑ + A | 94 / 96 (DX) | Contre-attaque. |
[ Remonter en haut ]
Notez que Attaque puissante et Vitesse Extrême ne peuvent être utilisées qu’en phase de duel.
Nom | Commande | Dégâts | Détails additionnels |
Aurasphère | A | 60 / 67 (DX) | Peut être annulée avec le bouton B. |
Aurasphère chargée | Maintenir A | 132 / 138 (DX) | Peut être annulée avec le bouton B. |
Forte-Paume ~ Transition en éclat synergique | ← + A, A | 176 / 184 (DX) | / |
Attaque puissante | X, X | 130 / 133 (DX) | / |
Vitesse Extrême ~ Transition en éclat synergique | ↑ + A, A | 164 / 167 (DX) | Contre-attaque. |
[ Remonter en haut ]
Partez à la conquête de Kanto avec Monopoly et terrassez vos adversaires pour obtenir le…
Événement dans Pokémon GO : assistez au Week-end Combat et découvrez son contenu. Week-end…
En ce mois de juillet 2022, jouez et célébrez le 6ème anniversaire de Pokémon GO…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 4 juillet 2022 dans Pokémon GO. …
Voici la nouvelle mise à jour de contenu du mois de juillet 2022 sur Pokémon…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 27 juin 2022 dans Pokémon GO. …