Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha a son lot, son grand lot, de Pokémon impossibles à trouver sans échange. Les voici distingués par génération.
Pour les Pokémon pouvant méga-évoluer, les méga-gemmes peuvent être trouvées dans le jeu.
National | Pokémon | Type | |
1 | Bulbizarre | ||
2 | Herbizarre | ||
3 | Florizarre | ||
4 | Salamèche | ||
5 | Reptincel | ||
6 | Dracaufeu | ||
7 | Carapuce | ||
8 | Carabaffe | ||
9 | Tortank | ||
10 | Chenipan | ||
11 | Chrysacier | ||
12 | Papilusion | ||
21 | Piafabec | ||
22 | Rapasdepic | ||
23 | Abo | ||
24 | Arbok | ||
29 | Nidoranf | ||
30 | Nidorina | ||
31 | Nidoqueen | ||
32 | Nidoranm | ||
33 | Nidorino | ||
34 | Nidoking | ||
60 | Ptitard | ||
61 | Tétarte | ||
62 | Tartard | ||
69 | Chetiflor | ||
70 | Boustiflor | ||
71 | Empiflor | ||
83 | Canarticho | ||
90 | Kokiyas | ||
91 | Crustabri | ||
92 | Fantominus | ||
93 | Spectrum | ||
94 | Ectoplasma | ||
102 | Noeunoeuf | ||
103 | Noadkoko | ||
104 | Osselait | ||
105 | Ossatueur | ||
108 | Excelangue | ||
115 | Kangourex | ||
122 | M. Mime | ||
123 | Insecateur | ||
124 | Lippoutou | ||
128 | Tauros | ||
131 | Lokhlass | ||
143 | Ronflex | ||
144 | Artikodin | ||
145 | Electhor | ||
146 | Sulfura | ||
147 | Minidraco | ||
148 | Draco | ||
149 | Dracolosse | ||
150 | Mewtwo | ||
151 | Mew |
[ Remonter en haut ]
National | Pokémon | Type | |
161 | Fouinette | ||
162 | Fouinar | ||
163 | Hoothoot | ||
164 | Noarfang | ||
165 | Coxy | ||
166 | Coxyclaque | ||
179 | Wattouat | ||
180 | Lainergie | ||
181 | Pharamp | ||
185 | Simularbre | ||
186 | Tarpaud | ||
187 | Granivol | ||
188 | Floravol | ||
189 | Cotovol | ||
193 | Yanma | ||
194 | Axoloto | ||
195 | Maraiste | ||
206 | Insolourdo | ||
207 | Scorplane | ||
209 | Snubull | ||
210 | Granbull | ||
211 | Qwilfish | ||
212 | Cizayox | ||
213 | Caratroc | ||
215 | Farfuret | ||
216 | Teddiursa | ||
217 | Ursaring | ||
220 | Marcacrin | ||
221 | Cochignon | ||
228 | Malosse | ||
229 | Démolosse | ||
235 | Queulorior | ||
238 | Lippouti | ||
241 | Ecremeuh | ||
242 | Leuphorie | ||
246 | Embrylex | ||
247 | Ymphect | ||
248 | Tyranocif | ||
251 | Celebi |
[ Remonter en haut ]
Comme ces jeux sont les remakes de la troisième génération, il est logique qu’un seul Pokémon manque à l’appel, et s’il s’agit de Jirachi.
National | Pokémon | Type | |
385 | Jirachi |
[ Remonter en haut ]
National | Pokémon | Type | |
396 | Etourmi | ||
397 | Etourvol | ||
398 | Etouraptor | ||
399 | Keunotor | ||
400 | Castorno | ||
412 | Cheniti | ||
413 | Cheniselle | ||
414 | Papilord | ||
415 | Apitrini | ||
416 | Apireine | ||
417 | Pachirisu | ||
418 | Mustebouée | ||
419 | Mustéflott | ||
434 | Moufouette | ||
435 | Moufflair | ||
438 | Manzai | ||
439 | Mime Jr | ||
446 | Goinfrex | ||
447 | Riolu | ||
448 | Lucario | ||
449 | Hippopotas | ||
450 | Hippodocus | ||
453 | Cradopaud | ||
454 | Coatox | ||
455 | Vortente | ||
459 | Blizzi | ||
460 | Blizzaroi | ||
461 | Dimoret | ||
463 | Coudlangue | ||
464 | Rhinastoc | ||
465 | Bouldeneu | ||
469 | Yanmega | ||
472 | Scorvol | ||
473 | Mammochon | ||
479 | Motisma | ||
489 | Phione | ||
490 | Manaphy | ||
491 | Darkrai | ||
492 | Shaymin | ||
493 | Arceus |
[ Remonter en haut ]
National | Pokémon | Type | |
494 | Victini | ||
504 | Ratentif | ||
505 | Miradar | ||
509 | Chacripan | ||
510 | Léopardus | ||
511 | Feuillajou | ||
512 | Feuiloutan | ||
513 | Flamajou | ||
514 | Flamoutan | ||
515 | Flotajou | ||
516 | Flotoutan | ||
527 | Chovsourir | ||
528 | Rhinolove | ||
543 | Venipatte | ||
544 | Scobolide | ||
545 | Brutapode | ||
550 | Bargantua | ||
561 | Cryptéro | ||
577 | Nucléos | ||
578 | Méios | ||
579 | Symbios | ||
580 | Couaneton | ||
581 | Lakmécygne | ||
582 | Sorbébé | ||
583 | Sorboul | ||
584 | Sorbouboul | ||
587 | Emolga | ||
588 | Carbink | ||
589 | Lançargot | ||
590 | Trompignon | ||
591 | Gaulet | ||
597 | Grindur | ||
598 | Noacier | ||
607 | Funécire | ||
608 | Mélancolux | ||
609 | Lugulabre | ||
615 | Hexagel | ||
616 | Escargaume | ||
617 | Limaspeed | ||
618 | Limonde | ||
619 | Kungfouine | ||
620 | Shaofouine | ||
622 | Gringolem | ||
623 | Golemastoc | ||
624 | Scalpion | ||
625 | Scalproie | ||
631 | Aflamanoir | ||
632 | Fermite | ||
647 | Keldeo | ||
648 | Meloetta | ||
649 | Genesect |
[ Remonter en haut ]
National | Pokémon | Type | |
650 | Marisson | ||
651 | Boguérisse | ||
652 | Blindépique | ||
653 | Feunnec | ||
654 | Roussil | ||
655 | Goupelin | ||
656 | Grenousse | ||
657 | Croâporal | ||
658 | Amphinobi | ||
659 | Sapereau | ||
660 | Excavarenne | ||
661 | Passerouge | ||
662 | Braisillon | ||
663 | Flambusard | ||
664 | Lépidonille | ||
665 | Pérégrain | ||
666 | Prismillon | ||
667 | Hélionceau | ||
668 | Némélios | ||
669 | Flabébé | ||
670 | Floette | ||
671 | Florges | ||
672 | Cabriolaine | ||
673 | Chevroum | ||
674 | Pandespiègle | ||
675 | Pandarbare | ||
676 | Couafarel | ||
677 | Psystigri | ||
678 | Mistigrix | ||
679 | Monorpale | ||
680 | Dimoclès | ||
681 | Exagide | ||
682 | Fluvetin | ||
683 | Cocotine | ||
684 | Sucroquin | ||
685 | Cupcanaille | ||
686 | Sepiatop | ||
687 | Sepiatroce | ||
694 | Galvaran | ||
695 | Iguolta | ||
696 | Ptyranidur | ||
697 | Rexillius | ||
698 | Amagara | ||
699 | Dragmara | ||
701 | Brutalibré | ||
702 | Dedenne | ||
703 | Strassie | ||
704 | Mucuscule | ||
705 | Colimucus | ||
706 | Muplodocus | ||
710 | Pitrouille | ||
711 | Banshitrouye | ||
712 | Grelaçon | ||
713 | Séracrawl | ||
714 | Sonistrelle | ||
715 | Bruyverne | ||
716 | Xerneas | ||
717 | Yveltal | ||
718 | Zygarde | ||
719 | Diancie |
[ Remonter en haut ]
Partez à la conquête de Kanto avec Monopoly et terrassez vos adversaires pour obtenir le…
Événement dans Pokémon GO : assistez au Week-end Combat et découvrez son contenu. Week-end…
En ce mois de juillet 2022, jouez et célébrez le 6ème anniversaire de Pokémon GO…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 4 juillet 2022 dans Pokémon GO. …
Voici la nouvelle mise à jour de contenu du mois de juillet 2022 sur Pokémon…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 27 juin 2022 dans Pokémon GO. …
View Comments
Mew faut l'échanger pour l'avoir. J'en n'ai un shyni.
Et on peux pas trouver mew
Ou trouver jirachy
Leuphorie est trouvable dans ROSA: il faut faire évoluer leveinard, l'évolution de ptiravi qui est trouvable dans une forêt mirage
J'en ait un a t'echanger si tu veux
C'est gentil mais j'en ai déjà un. D'ailleurs, il s'appelle L'œuf au riz XD
Svp dire moi dans pokemon Rosa si on peux avoir caratroc et si oui ou? Mrc de répondre
J'en ait un a échanger si tu veux
Je te up, toujours possible l'échange? (:
Non.
Qui peus me dire ou se trouve mew dans pokemon ROSA
A la route 101 après obtention du pokédex national,.... j'en ai 3 si tu en veux un.
Moi j 'en veux bien 1
FAUX!pokemon de la route 101(de haut en bas):ponchiot,zorua,chenipote,zigzaton,medhienna,larveillette!
VRAIMENT ?!
...........................................................
Nul part autiste.
Une réponse sans insulte aurait, tout de même, été préférable...