Ce marais est la demeure de Palkia, le légendaire de l’espace, ainsi que de Cresselia et de l’un des Régi.
Après chaque niveau fait, il faudra patienter trois heures ou dépenser deux Poké Diamants pour en faire un autre.
Accès rapide :
Plaine Duveteuse
National | Pokémon | Type | |
187 | Granivol | ||
188 | Floravol | ||
189 | Cotovol (boss Entrée) | ||
216 | Teddiursa | ||
217 | Ursaring (boss Fond) | ||
434 | Moufouette | ||
590 | Trompignon | ||
591 | Gaulet (boss Centre) | ||
666 | Prismillon (tous motifs) |
[ Remonter en haut ]
Arbre Céleste
National | Pokémon | Type | |
175 | Togépi | ||
176 | Togetic | ||
190 | Capumain | ||
198 | Cornèbre | ||
396 | Etourmi | ||
397 | Etourvol | ||
398 | Etouraptor (boss Centre) | ||
424 | Capidextre | ||
430 | Corboss | ||
468 | Togekiss (boss Fond) | ||
488 | Cresselia (boss Sanctuaire) | ||
587 | Emolga (boss Entrée) |
[ Remonter en haut ]
Lac des Perles
National | Pokémon | Type | |
7 | Carapuce | ||
8 | Carabaffe (boss Entrée) | ||
9 | Tortank (boss Fond) | ||
99 | Krabboss | ||
313 | Muciole | ||
314 | Lumivole | ||
399 | Keunotor | ||
400 | Castorno | ||
453 | Cradopaud | ||
454 | Coatox (boss Centre) | ||
484 | Palkia (boss Sanctuaire) |
[ Remonter en haut ]
Île Lunaire
National | Pokémon | Type | |
72 | Tentacool | ||
73 | Tentacruel (boss Centre) | ||
120 | Stari | ||
121 | Staross (boss Fond) | ||
170 | Loupio | ||
171 | Lanturn | ||
367 | Serpang (boss Entrée) | ||
594 | Mamanbo | ||
692 | Flingouste |
[ Remonter en haut ]
Toundra Boréale
National | Pokémon | Type | |
86 | Otaria | ||
87 | Lamantine | ||
220 | Marcacrin | ||
221 | Cochignon (boss Entrée) | ||
225 | Cadoizo | ||
378 | Regice (boss Sanctuaire) | ||
459 | Blizzi | ||
460 | Blizzaroi (boss Centre) | ||
473 | Mammochon (boss Fond) | ||
613 | Polarhume | ||
614 | Polagriffe |
[ Remonter en haut ]