Cette page recense le Pokédex d’Alola complet : celui des 4 îles plus quelques intervenants extérieurs.
Ce tableau est provisoire, il évoluera en fonction des noms français, sprites et différences d’ordre éventuelles.
Numéro | Pokémon | Type(s) | Localisation(s) | |
001 | Brindibou | Pokémon de départ | ||
002 | Effleche | Faire évoluer Brindibou | ||
003 | Archeduc | Faire évoluer Efflèche | ||
004 | Flamiaou | Pokémon de départ | ||
005 | Matoufeu | Faire évoluer Flamiaou | ||
006 | Felinferno | Faire évoluer Matoufeu | ||
007 | Otaquin | Pokémon de Départ | ||
008 | Otarlette | Faire évoluer Otaquin | ||
009 | Oratoria | Faire évoluer Otarlette | ||
010 | Picassaut | Route 1, 4, 5, 6 + 8 (S.O.S. uniquement) | ||
011 | Trumbeak | Route 11, Poni Grove, Poni Plains | ||
012 | Toucannon | inconnue | ||
013 | Manglouton | Route 1, Route 2, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Route 4, Route 6, Route 8 | ||
014 | Argouste | Memorial Hill, Akala Outskirts, Route 10, Route 11, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Malie City, Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Grove, Poni Plains, Poni Gauntlet, | ||
015 | Rattata | Route 1, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Grotte Verdoyante, Route 4, Route 6, Route 8 | ||
016 | Rattatac | Memorial Hill, Akala Outskirts, Route 10, Route 11, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Malie City, Poni Wilds, Ancien Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Grove, Poni Plains, Poni Gauntlet, | ||
017 | Chenipan | Route 1, Mer Mele-Mele, Mele-Mele Meadow, Route 5, Lush Jungle | ||
018 | Chrysacier | Route 1, Mer Mele-Mele, Mele-Mele Meadow, Route 5, Lush Jungle | ||
019 | Papilusion | Mele-Mele Meadow, Route 5, Lush Jungle | ||
020 | Coxy | Route 1, Mer Mele-Mele | ||
021 | Coxyclaque | Route 10, Route 11, Route 17, Ula-Ula Meadow, Malie Garden | ||
022 | Mimigal | Route 1, Mer Mele-Mele | ||
023 | Migalos | Route 10, Route 11, Route 17, Ula-Ula Meadow, Malie Garden | ||
024 | Pichu | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka | ||
025 | Pikachu | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka | ||
026 | Raichu | inconnue | ||
027 | Larvibule | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 4, Route 5, Route 6 | ||
028 | Chrysapile | Blush Mountain | ||
029 | Lucanon | inconnue | ||
030 | Manzai | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 5, Lush Jungle | ||
031 | Simularbre | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 5, Lush Jungle | ||
032 | Ptiravi | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka, Route 4, Route 5, Route 6, Lush Jungle | ||
033 | Leveinard | Secluded Shore, Route 12, Mount Hokulani, Blush Mountain, Poni Grove | ||
034 | Leuphorie | inconnue | ||
035 | Goinfrex | Route 1, Mer Mele-Mele | ||
036 | Ronflex | Route 1, Mer Mele-Mele | ||
037 | Ramoloss | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 15, Route 16 | ||
038 | Flagadoss | Route 1, Mer Mele-Mele | ||
039 | Roigada | inconnue | ||
040 | Goelise | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Route 7, Route 8, Hano Grand Resort, Hano Beach, Memorial Hill, Akala Outskirts, Brooklet Hill | ||
041 | Bekipan | Secluded Shore, Route 12, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16, Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Plains, Poni Gauntlet, Île Noadkoko | ||
042 | Abra | Route 2, Ekaeka | ||
043 | Kadabra | inconnue | ||
044 | Alakazam | inconnue | ||
045 | Miaouss | Route 1, Route 2, Ekaeka, Malie Garden | ||
046 | Persian | inconnue | ||
047 | Magneti | Route 1, Ekaeka, Malie City | ||
048 | Magneton | inconnue | ||
049 | Magnezone | inconnue | ||
050 | Tadmorv | Route 1, Ekaeka, Malie City | ||
051 | Grotadmorv | inconnue | ||
052 | Caninos | Route 2 | ||
053 | Arcanin | inconnue | ||
054 | Soporifik | Route 2 | ||
055 | Hypnomade | Poni Plains | ||
056 | Makuhita | Route 2 | ||
057 | Hariyama | Poni Plains | ||
058 | Queulorior | Route 2 | ||
059 | Crabagarre | Route 2, Route 3, Kala’e Bay, Berry Fields, Route 4, Route 5, Route 8, Route 10, Secluded Shore, Route 12, Route 15, Route 16, Route 17, Poni Wilds, Poni Plains | ||
060 | Crabominable | inconnue | ||
061 | Fantominus | Cimetière d’Ekaeka, Memorial Hill, Akala Outskirts | ||
062 | Spectrum | Thrifty Megamart | ||
063 | Ectoplasma | Thrifty Megamart | ||
064 | Baudrive | Cimetière d’Ekaeka | ||
065 | Grodrive | inconnue | ||
066 | Feuforeve | Cimetière d’Ekaeka | ||
067 | Magireve | inconnue | ||
068 | Nosferapti | Colline Dicarat, Cimetière d’Ekaeka, Seaward Cave, Grotte Verdoyante, Memorial Hill, Akala Outskirts, Diglett’s Tunnel, Lush Jungle | ||
069 | Nosferalto | Mount Lanakila, Thrifty Megamart, Vast Poni Canyon, Resolution Cave | ||
070 | Nostenfer | Resolution Cave | ||
071 | Taupiqueur | Colline Dicarat, Seaward Cave, Grotte Verdoyante, Route 5, Route 7, Diglett’s Cave, Lush Jungle | ||
072 | Triopikeur | Haina Desert, Poni Coast, Vast Poni Canyon, Resolution Cave | ||
073 | Piafabec | Route 2, Route 3, Kala’e Bay | ||
074 | Rapasdepic | Route 10, Route 17, Mount Hokulani, Poni Plains | ||
075 | Furaiglon | inconnue | ||
076 | Gueriaigle | inconnue | ||
077 | Vostourno | Route 3, Kala’e Bay (Lune uniquement) | ||
078 | Vaututrice | Poni Plains (Lune uniquement) | ||
079 | Ferosinge | Route 3, Kala’e Bay | ||
080 | Colossinge | Poni Plains | ||
081 | Cadoizo | Route 3, Kala’e Bay | ||
082 | Plumeline | Mele-Mele Meadow, Route 6, Ula-Ula Meadow, Poni Meadow | ||
083 | Bombydou | Route 2, Route 3, Kala’e Bay, Mele-Mele Meadow | ||
084 | Rubombelle | Ula-Ula Meadow, Poni Meadow | ||
085 | Chlorobule | Mele-Mele Meadow, Ula-Ula Meadow, Malie Garden, Poni Plains, Poni Meadow | ||
086 | Fragilady | inconnue | ||
087 | Doudouvet | inconnue | ||
088 | Farfaduvet | inconnue | ||
089 | Psykokwak | Colline Dicarat, Seaward Cave, Brooklet Hill, Malie Garden | ||
090 | Akwakwak | Poni Gauntlet, Vast Poni Canyon | ||
091 | Magicarpe | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Seaward Cave, Route 7, Route 8, Route 9, Paniola Town, Memorial Hill, Akala Outskirts, Brooklet Hill, Secluded Shore, Route 12, Route 13, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16, Malie Garden, Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Gauntlet, Seafolk Village, Poni Meadow, Vast Poni Canyon | ||
092 | Leviator | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Seaward Cave, Route 7, Route 8, Route 9, Paniola Town, Memorial Hill, Akala Outskirts, Brooklet Hill, Secluded Shore, Route 12, Route 13, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16, Malie Garden, Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Gauntlet, Seafolk Village, Poni Meadow, Vast Poni Canyon | ||
093 | Barloche | Seaward Cave, Paniola Town, Poni Gauntlet, Poni Meadow | ||
094 | Barbicha | Seaward Cave, Paniola Town, Poni Gauntlet, Poni Meadow | ||
095 | Machoc | Colline Dicarat | ||
096 | Machopeur | Vast Poni Canyon | ||
097 | Mackogneur | inconnue | ||
098 | Nodulithe | Colline Dicarat | ||
099 | Geolithe | Vast Poni Canyon | ||
100 | Gigalithe | inconnue | ||
101 | Strassie | Colline Dicarat, Vast Poni Canyon | ||
102 | Tenefix | Colline Dicarat, Vast Poni Canyon | ||
103 | Rocabot | Colline Dicarat | ||
104 | Lougaroc | Vast Poni Canyon | ||
105 | Spinda | Colline Dicarat | ||
106 | Tentacool | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Route 7, Route 8, Hano Grand Resort, Hano Beach, Brooklet Hill, Secluded Shore, Route 12, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16 | ||
107 | Tentacruel | Poni Wilds | ||
108 | Ecayon | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Route 7, Route 8, Hano Grand Resort, Hano Beach, Brooklet Hill, Secluded Shore, Route 12, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16 | ||
109 | Lumineon | Poni Wilds | ||
110 | Froussardine | Route 1, Mer Mele-Mele, Route 3, Kala’e Bay, Ekaeka, Route 7, Route 8, Route 9, Memorial Hill, Akala Outskirts, Brooklet Hill, Secluded Shore, Route 12, Route 13, Tapu Village, Route 15, Route 16 | ||
111 | Lovdisc | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka, Route 9 | ||
112 | Corayon | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka, Route 9 | ||
113 | Mareanie | Route 1, Mer Mele-Mele, Ekaeka, Route 9 | ||
114 | Toxapex | inconnue | ||
115 | Kokiyas | Route 3, Kala’e Bay | ||
116 | Crustabri | inconnue | ||
117 | Draby | Route 3, Kala’e Bay | ||
118 | Drackhaus | Route 3, Kala’e Bay | ||
119 | Drattak | Route 3, Kala’e Bay | ||
120 | Ponchiot | Route 4, Route 5, Route 6, Brooklet Hill, Paniola Ranch | ||
121 | Ponchien | inconnue | ||
122 | Mastouffe | inconnue | ||
123 | Evoli | Route 4, Route 6 | ||
124 | Aquali | inconnue | ||
125 | Voltali | inconnue | ||
126 | Pyroli | inconnue | ||
127 | Mentali | Route 4, Route 6 | ||
128 | Noctali | Route 4, Route 6 | ||
129 | Phyllali | inconnue | ||
130 | Givrali | inconnue | ||
131 | Nymphali | inconnue | ||
132 | Tiboudet | Route 4, Route 6, Paniola Ranch, Secluded Shore, Route 12, Blush Mountain | ||
133 | Bourrinos | Poni Plains | ||
134 | Toudoudou | Route 4, Route 6 | ||
135 | Rondoudou | Route 4, Route 6 | ||
136 | Grodoudou | inconnue | ||
137 | Tauros | Paniola Ranch, Poni Plains | ||
138 | Ecremeuh | Paniola Ranch, Poni Plains | ||
139 | Arakdo | Brooklet Hill | ||
140 | Maskadra | Malie Garden | ||
141 | Dewpider | Brooklet Hill | ||
142 | Araquanid | Malie Garden | ||
143 | Mimantis | Route 5, Lush Jungle | ||
144 | Floramantis | inconnue | ||
145 | Spododo | Brooklet Hill, Lush Jungle, Route 11 | ||
146 | Shiinotic | inconnue | ||
147 | Paras | Brooklet Hill, Lush Jungle, Route 11 | ||
148 | Parasect | inconnue | ||
149 | Ptitard | Brooklet Hill, Malie Garden | ||
150 | Tetarte | inconnue | ||
151 | Tartard | inconnue | ||
152 | Tarpaud | inconnue | ||
153 | Poissirene | Brooklet Hill, Malie Garden | ||
154 | Poissoroy | Brooklet Hill, Malie Garden | ||
155 | Barpau | Brooklet Hill | ||
156 | Milobellus | inconnue | ||
157 | Mamanbo | Brooklet Hill | ||
158 | Passerouge | Wela Volcano Park | ||
159 | Braisillon | Route 8 | ||
160 | Flambusard | inconnue | ||
161 | Tritox | Route 8, Wela Volcano Park | ||
162 | Salazzle | inconnue | ||
163 | Osselait | Wela Volcano Park | ||
164 | Ossatueur | inconnue | ||
165 | Kangourex | Wela Volcano Park | ||
166 | Magby | Wela Volcano Park | ||
167 | Magmar | Wela Volcano Park | ||
168 | Maganon | inconnue | ||
169 | Nounourson | Route 8, Memorial Hill, Akala Outskirts | ||
170 | Chelours | Poni Gauntlet | ||
171 | Croquine | Lush Jungle | ||
172 | Candine | inconnue | ||
173 | Sucreine | inconnue | ||
174 | Guerilande | Lush Jungle | ||
175 | Scarabrute | Lush Jungle, Poni Grove | ||
176 | Gouroutan | Lush Jungle | ||
177 | Quartermac | inconnue | ||
178 | Mucuscule | inconnue | ||
179 | Colimucus | inconnue | ||
180 | Muplodocus | inconnue | ||
181 | Morpheo | inconnue | ||
182 | Sovkipou | Route 8, Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast | ||
183 | Golisopod | inconnue | ||
184 | Stari | Route 7, Hano Grand Resort, Hano Beach | ||
185 | Staross | Route 7 | ||
186 | Bacabouh | Hano Grand Resort, Hano Beach | ||
187 | Trepassable | inconnue | ||
188 | Kranidos | inconnue | ||
189 | Charkos | inconnue | ||
190 | Dinoclier | inconnue | ||
191 | Bastiodon | inconnue | ||
192 | Arkeapti | inconnue | ||
193 | Aeropteryx | inconnue | ||
194 | Carapagos | inconnue | ||
195 | Megapagos | inconnue | ||
196 | Brocelome | Memorial Hill, Akala Outskirts | ||
197 | Desseliande | inconnue | ||
198 | Tarinor | Memorial Hill, Akala Outskirts | ||
199 | Tarinorme | inconnue | ||
200 | Concombaffe | Route 7, Hano Grand Resort, Hano Beach | ||
201 | Loupio | Route 8, Memorial Hill, Akala Outskirts | ||
202 | Lanturn | inconnue | ||
203 | Type:0 | inconnue | ||
204 | Silvallie | inconnue | ||
205 | Zygarde | inconnue | ||
206 | Miamiasme | Malie City | ||
207 | Miasmax | Malie City | ||
208 | Airmure | Route 10, Route 17, Mount Hokulani, Vast Poni Canyon | ||
209 | Metamorph | Mount Hokulani | ||
210 | Melo | Mount Hokulani | ||
211 | Melofee | Mount Hokulani | ||
212 | Melodelfe | inconnue | ||
213 | Meteno | Mount Hokulani | ||
214 | Terhal | Mount Hokulani | ||
215 | Metang | inconnue | ||
216 | Metalosse | inconnue | ||
217 | Porygon | inconnue | ||
218 | Porygon2 | inconnue | ||
219 | Porygon-Z | inconnue | ||
220 | Pandespiegle | Route 10, Route 11, Route 17 | ||
221 | Pandarbare | Route 10, Route 11, Route 17 | ||
222 | Dodoala | Route 11 | ||
223 | Chartor | Secluded Shore, Route 12, Blush Mountain | ||
224 | Boumata | inconnue | ||
225 | Togedemaru | Blush Mountain | ||
226 | Elekid | Secluded Shore, Route 12, Blush Mountain | ||
227 | Elektek | Secluded Shore, Route 12, Blush Mountain | ||
228 | Elekable | inconnue | ||
229 | Racaillou | Secluded Shore, Route 12, Blush Mountain | ||
230 | Gravalanch | Route 17 | ||
231 | Grolem | inconnue | ||
232 | Mascaiman | Haina Desert | ||
233 | Escroco | inconnue | ||
234 | Crocorible | inconnue | ||
235 | Kraknoix | Haina Desert | ||
236 | Vibraninf | inconnue | ||
237 | Libegon | inconnue | ||
238 | Griknot | inconnue | ||
239 | Carmache | inconnue | ||
240 | Carchacrok | inconnue | ||
241 | Trousselin | Thrifty Megamart | ||
242 | Mimiqui | Thrifty Megamart | ||
243 | Denticrisse | Secluded Shore, Route 12, Route 13, Tapu Village, Route 14, Route 15, Route 16 | ||
244 | Draieul | Mount Lanakila | ||
245 | Absol | Tapu Village, Route 14, Mount Lanakila | ||
246 | Stalgamin | Tapu Village, Route 14, Mount Lanakila | ||
247 | Oniglali | Tapu Village, Route 14, Mount Lanakila | ||
248 | Momartik | inconnue | ||
249 | Farfuret | Mont Lanakila | ||
250 | Dimoret | inconnue | ||
251 | Sabelette | Tapu Village, Route 14, Mount Lanakila | ||
252 | Sablaireau | inconnue | ||
253 | Goupix | inconnue | ||
254 | Feunard | inconnue | ||
255 | Sorbebe | inconnue | ||
256 | Sorboul | inconnue | ||
257 | Sorbouboul | inconnue | ||
258 | Snubbull | inconnue | ||
259 | Granbull | Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Poni Grove, Poni Gauntlet | ||
260 | Sancoki | inconnue | ||
261 | Tritosor | Poni Wilds, Ancient Poni Path, Pono Breaker Coast, Île Noadkoko | ||
262 | Relicanth | Poni Wilds | ||
263 | Dhelmise | Seafolk Village | ||
264 | Carvanha | inconnue | ||
265 | Sharpedo | Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast | ||
266 | Wailmer | Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Seafolk Village | ||
267 | Wailord | Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Seafolk Village | ||
268 | Lokhlass | Poni Wilds | ||
269 | Noeunoeuf | Poni Wilds, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast, Île Noadkoko | ||
270 | Noadkoko | Île Noadkoko | ||
271 | Bebecaille | Vast Poni Canyon | ||
272 | Ecaid | Vast Poni Canyon | ||
273 | Ekaiser | Vast Poni Canyon | ||
274 | Emolga | Poni Plains | ||
275 | Insecateur | Poni Plains | ||
276 | Cizayox | inconnue | ||
277 | Cornebre | Vast Poni Canyon | ||
278 | Corboss | inconnue | ||
279 | Riolu | Poni Grove | ||
280 | Lucario | Poni Grove | ||
281 | Minidraco | Poni Gauntlet, Poni Meadow | ||
282 | Draco | Poni Gauntlet, Poni Meadow | ||
283 | Dracolosse | Poni Gauntlet, Poni Meadow | ||
284 | Ptera | inconnue | ||
285 | Tokorico | inconnue | ||
286 | Tokopiyon | inconnue | ||
287 | Tokotoro | inconnue | ||
288 | Tokopisco | inconnue | ||
289 | Cosmog | inconnue | ||
290 | Cosmoem | inconnue | ||
291 | Solgaleo | inconnue | ||
292 | Lunala | inconnue | ||
293 | Nihilego | inconnue | ||
294 | Buzzwole | inconnue | ||
295 | Pheromosa | inconnue | ||
296 | Xurkitree | inconnue | ||
297 | Celesteela | inconnue | ||
298 | Kartana | inconnue | ||
299 | Guzzloard | inconnue | ||
300 | Necrozma | inconnue | ||
301 | Magearna | inconnue | ||
302 | Marshadow | inconnue |
[ Remonter en haut ]