Retrouvez ici le Pokédex de l’île de Poni sur les jeux Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.
[ Revenir à la section Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune ]
N° Alola | Pokémon | Type(s) | Obtention | |
010 | Picassaut | Route 1, Route 4, Route 5, Route 6 | ||
011 | Piclairon | Route 5, Route 8, Route 11, Jungle Sombrefeuille (SOS), Forêt de Poni, Plaine de Poni | ||
012 | Bazoucan | Route 11 (SOS), Forêt de Poni (SOS), Plaine de Poni (SOS) | ||
013 | Manglouton | Route 1 (de jour), Route 2 (de jour), Route 4 (de jour), Route 6 (de jour), Route 8 (de jour), Grotte Verdoyante, Baie de Kala’e (de jour) | ||
014 | Argouste | Route 8 (SOS de jour), Route 10 (de jour), Route 15 (de jour), Route 16 (de jour), Route 17 (de jour), Côte Reculée d’Akala (de jour), Village Toko (de jour), Mont Lanakila (de jour), Plaine de Poni (de jour) | ||
015 | Rattata d’Alola | Route 1 (de nuit), Route 2 (de nuit), Route 4 (de nuit), Route 6 (de nuit), Route 8 (de nuit), Grotte Verdoyante, Baie de Kala’e (de nuit) | ||
016 | Rattatac d’Alola | Route 8 (SOS de nuit), Route 10 (de nuit), Route 15 (de nuit), Route 16 (de nuit), Route 17 (de nuit), Côte Reculée d’Akala (de nuit), Village Toko (de nuit), Mont Lanakila (de nuit), Plaine de Poni (de nuit) | ||
024 | Laporeille | Route 1, Forêt de Poni | ||
025 | Lockpin | Forêt de Poni (SOS) | ||
026 | Sepiatop | Route 1, Prairie de Poni, Vieille Route, Chemin du Défi | ||
027 | Sepiatroce | Evolution de Sepiatop (niv. 30 en retournant la console) | ||
028 | Zorua | École des Dresseurs | ||
029 | Zoroark | Forêt de Poni | ||
030 | Couafarel | Route 2, Ekaeka, Prairie de Poni, Vieille Route | ||
039 | Ptiravi | Route 1 (SOS), Jardin de Mele-Mele (SOS),Route 4 (SOS de jour), Route 5 (SOS), Route 6 (SOS de jour), Ekaeka (SOS), Parc Volcanique (SOS), Jungle Sombrefeuille (SOS), Mont Hokulani (SOS), Mont Ardent (SOS), Forêt de Poni (SOS de jour) | ||
040 | Leveinard | Plaine de Poni (buissons) | ||
041 | Leuphorie | Plaine de Poni (buissons SOS) | ||
047 | Goelise | Route 1, Route 7, Route 8, Mer Mele-Mele, Ekaeka, Baie de Kala’e, Colline Clapotis, Côte Reculée d’Akala, Plage Hano-Hano | ||
048 | Bekipan | Route 14, Route 15, Route 16, Village Toko, Île Noadkoko, Prairie de Poni, Vieille Route, Récif de Poni, Plaine de Poni, Chemin du Défi | ||
066 | Soporifik | Route 2 | ||
067 | Hypnomade | Plaine de Poni, Ekaeka (poste de police après avoir remporté l’épreuve d’Alyxia) | ||
068 | Makuhita | Route 2 | ||
069 | Hariyama | Plaine de Poni | ||
071 | Crabagarre | Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 8, Route 10, Plage d’Ula-Ula, Route 16, Route 17, Prairie de Poni, Plaine de Poni | ||
072 | Crabominable | Evolution de Crabagarre (gain de niveau au Mont Lanakila) | ||
080 | Nosferapti | Colline Dicarat, Cimetière d’Ekaeka, Grotte de la Plage, Grotte Verlamer, Grotte Verdoyante, Tunnel Taupiqueur, Colline Memento | ||
081 | Nosferalto | Tunnel Taupiqueur (SOS), Colline Memento (SOS), Mont Lanakila, Jungle Sombrefeuille, Ancien site Bradley Prix, Grand Canyon de Poni, Caverne Coda | ||
082 | Nostenfer | Jungle Sombrefeuille (SOS), Caverne Coda (SOS) | ||
083 | Sonistrelle | Grotte Verdoyante | ||
084 | Bruyverne | Caverne Coda | ||
085 | Taupiqueur | Tunnel Taupiqueur, Grotte Verdoyante, Route 5 (attaque surprise), Route 7 (attaque surprise) | ||
086 | Triopikeur | Désert Haina, Jungle Sombrefeuille, Grand Canyon de Poni, Côte de Poni, Caverne Coda | ||
087 | Piafabec | Route 2, Route 3 | ||
088 | Rapasdepic | Route 10, Route 17, Mont Hokulani, Plaine de Poni | ||
089 | Furaiglon | Route 3 (attaque surprise Ultra-Soleil) | ||
090 | Gueriaigle | Plaine de Poni (attaque surprise Ultra-Soleil) | ||
091 | Vostourno | Route 3 (attaque surprise Ultra-Lune) | ||
092 | Vaututrice | Plaine de Poni (attaque surprise Ultra-Lune) | ||
093 | Ferosinge | Route 3 | ||
094 | Colossinge | Plaine de Poni (arbre) | ||
097 | Plumeline | Jardin de Mele-Mele, Route 6, Jardin d’Ula-Ula, Jardin de Poni | ||
098 | Bombydou | Route 2, Route 3, Jardin de Mele-Mele | ||
099 | Rubombelle | Jardin d’Ula-Ula, Jardin de Poni | ||
100 | Flabebe | Jardin de Mele-Mele | ||
101 | Floette | Jardin d’Ula-Ula, Jardin de Poni | ||
102 | Florges | Evolution de Floette (Pierre Eclat) | ||
103 | Chlorobule | Jardin de Mele-Mele, Jardin d’Ula-Ula, Parc de Malié, Jardin de Poni, Plaine de Poni (Ultra-Lune) | ||
104 | Fragilady | Evolution de Chlorobule (Pierre Soleil) | ||
105 | Doudouvet | Jardin de Mele-Mele, Jardin d’Ula-Ula, Parc de Malié, Jardin de Poni, Plaine de Poni (Ultra-Soleil) | ||
106 | Farfaduvet | Evolution de Doudouvet (Pierre Soleil) | ||
107 | Psykokwak | Colline Dicarat, Grotte de la Plage, Grotte Verlamer, Parc de Malié, Colline Clapotis | ||
108 | Akwakwak | Grand Canyon de Poni, Chemin du Défi | ||
111 | Magicarpe | Pêche dans n’importe quel point d’eau | ||
112 | Leviator | Pêche d’un Magicarpe puis SOS | ||
113 | Barloche | Grotte Verlamer (pêche), Ohana (pêche), Grand Canyon de Poni (pêche), Jardin de Poni (pêche), Chemin du Défi (pêche) | ||
114 | Barbicha | Grotte Verlamer (pêche SOS), Ohana (pêche SOS), Grand Canyon de Poni (pêche SOS), Jardin de Poni (pêche SOS), Chemin du Défi (pêche SOS) | ||
117 | Machoc | Colline Dicarat | ||
118 | Machopeur | Grand Canyon de Poni | ||
119 | Mackogneur | Evolution de Machopeur (échange) | ||
120 | Nodulithe | Colline Dicarat | ||
121 | Geolithe | Grand Canyon de Poni | ||
122 | Gigalithe | Evolution de Géolithe (échange) | ||
123 | Strassie | Colline Dicarat, Grand Canyon de Poni | ||
124 | Tenefix | Colline Dicarat (SOS de Strassie), Grand Canyon de Poni (SOS de Strassie) | ||
126 | Rocabot | Route 1, Caldeira Toutofon | ||
127 | Lougaroc | Grand Canyon de Poni | ||
129 | Tentacool | Route 7, Route 8, Ekaeka, Baie de Kala’e, Mer de Mele-Mele, Colline Clapotis, Plage Hano-Hano | ||
130 | Tentacruel | Route 14, Route 15, Récif de Poni | ||
131 | Ecayon | Route 7, Route 8, Route 14, Route 15, Ekaeka, Baie de Kala’e, Mer de Mele-Mele, Colline Clapotis, Plage Hano-Hano | ||
132 | Lumineon | Route 15 (SOS), Récif de Poni ou évolution d’Ecayon (niv. 31) | ||
165 | Tiboudet | Route 4, Route 6, Ranch Ohana, Mont Ardent, Route 12 | ||
166 | Bourrinos | Mont Ardent (SOS), Route 12 (SOS), Plaine de Poni | ||
170 | Tauros | Ranch Ohana, Plaine de Poni | ||
171 | Ecremeuh | Ranch Ohana, Plaine de Poni | ||
188 | Bargantua | Colline Clapotis (pêche), Parc de Malié (pêche), Grand Canyon de Poni (pêche) | ||
205 | Nounourson | Route 8, Côte reculée d’Akala | ||
206 | Chelours | Chemin du Défi | ||
211 | Scarabrute | Jungle Sombrefeuille, Forêt de Poni, Île Noadkoko | ||
217 | Mucuscule | Route 17 (SOS sous la pluie), Jungle Sombrefeuille (SOS sous la pluie) | ||
218 | Colimucus | Île Noadkoko (SOS sous la pluie) | ||
219 | Muplodocus | Evolution de Colimucus (niv. 50 sous la pluie) | ||
220 | Morpheo | Route 17 (SOS avec climat), Jungle Sombrefeuille (SOS avec climat), Parc de Malié (SOS avec climat), Village Toko (SOS avec climat), Désert Haina (SOS avec climat), Mont Lanakila (SOS avec climat), Ile Noadkoko (SOS avec climat) | ||
221 | Sovkipou | Route 8, Tunnel Perce-Mont, Récif de Poni | ||
222 | Sarmurai | Evolution de Sovkipou (niv. 30) | ||
270 | Airmure | Route 10, Route 17 (herbes brunes), Mont Hokulani, Grand Canyon de Poni | ||
339 | Snubbull | Poké Loisir | ||
340 | Granbull | Prairie de Poni, Chemin du Défi, Vieille Route | ||
341 | Sancoki | Village Flottant (échange interne) | ||
342 | Tritosor | Prairie de Poni, Vieille Route, Récif de Poni, Ile Noadkoko | ||
343 | Relicanth | Récif de Poni (pêche) | ||
344 | Sinistrail | Village Flottant (pêche) | ||
345 | Carvanha | Récif de Poni (pêche) | ||
346 | Sharpedo | Récif de Poni (pêche SOS) | ||
347 | Venalgue | Reproduction | ||
348 | Kravarech | Récif de Poni (attaque surprise Ultra-Lune) | ||
349 | Flingouste | Reproduction | ||
350 | Gamblast | Récif de Poni (attaque surprise Ultra-Soleil) | ||
351 | Wailmer | Village Flottant (pêche), Récif de Poni (pêche ou attaque surprise) | ||
352 | Wailord | Village Flottant (pêche SOS), Récif de Poni (pêche SOS et attaque surprise) | ||
353 | Lokhlass | Récif de Poni | ||
354 | Tropius | Île Noadkoko | ||
355 | Noeunoeuf | Île Noadkoko | ||
356 | Noadkoko | Île Noadkoko | ||
357 | Ecrapince | Grand Canyon de Poni (pêche) | ||
358 | Colhomard | Grand Canyon de Poni (pêche SOS) | ||
359 | Kungfouine | Grand Canyon de Poni | ||
360 | Shaofouine | Evolution de Kungfouine (niv. 50) | ||
361 | Bebecaille | Grand Canyon de Poni | ||
362 | Ecaid | Grand Canyon de Poni (SOS) | ||
363 | Ekaiser | Grand Canyon de Poni (SOS) | ||
364 | Emolga | Plaine de Poni (arbre) | ||
365 | Insecateur | Plaine de Poni (buisson) | ||
366 | Cizayox | Evolution d’Insécateur (échange en tenant une Peau Métal) | ||
367 | Scarhino | Forêt de Poni | ||
368 | Capumain | Plaine de Poni (arbre) | ||
369 | Capidextre | Plaine de Poni (arbre SOS) | ||
370 | Helionceau | Reproduction | ||
371 | Nemelios | Plaine de Poni | ||
372 | Feuforeve | Jardin de Poni (de nuit) | ||
373 | Magireve | Evolution de Feuforêve (Pierre Nuit) | ||
374 | Drakkarmin | Caverne Coda | ||
375 | Excelangue | Chemin du Défi | ||
376 | Coudlangue | Evolution d’Excelangue (Gain de niveau en ayant appris la capacité Roulade) | ||
377 | Riolu | Forêt de Poni (de jour) | ||
378 | Lucario | Forêt de Poni (SOS de jour) | ||
379 | Minidraco | Jardin de Poni (pêche), Chemin du Défi (pêche) | ||
380 | Draco | Jardin de Poni (pêche SOS), Chemin du Défi (pêche SOS) | ||
381 | Dracolosse | Chemin du Défi (pêche SOS) | ||
382 | Ptera | Village Flottant (offert) | ||
386 | Tokopisco | Ruines de l’Au-Delà |
Partez à la conquête de Kanto avec Monopoly et terrassez vos adversaires pour obtenir le…
Événement dans Pokémon GO : assistez au Week-end Combat et découvrez son contenu. Week-end…
En ce mois de juillet 2022, jouez et célébrez le 6ème anniversaire de Pokémon GO…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 4 juillet 2022 dans Pokémon GO. …
Voici la nouvelle mise à jour de contenu du mois de juillet 2022 sur Pokémon…
Découvrez ce que contient la Boîte évènement du 27 juin 2022 dans Pokémon GO. …